第97回(2004)歯科医師国家試験合格率
[国試結果] [HOME]
(データは新卒のみ)
順位学校名受験者数合格者数合格率
東京医科歯科大学歯学部 80 76 95.0
北海道大学歯学部 65 61 93.8
昭和大学歯学部 102 95 93.1
広島大学歯学部 53 49 92.5
九州大学歯学部 66 61 92.4
岡山大学歯学部 48 44 91.7
愛知学院大学歯学部 132 120 90.9
新潟大学歯学部 54 49 90.7
東北大学歯学部 58 52 89.7
10東京歯科大学 135 121 89.6
11徳島大学歯学部 53 47 88.7
12日本大学松戸歯学部 132 115 87.1
13福岡歯科大学 106 93 87.1
14九州歯科大学 89 75 84.3
15日本大学歯学部 133 112 84.2
16大阪大学歯学部 66 55 83.3
17明海大学歯学部 114 94 82.5
18長崎大学歯学部 62 51 82.3
19北海道医療大学歯学部 91 74 81.3
20朝日大学歯学部 130 102 78.5
21鹿児島大学歯学部 43 33 76.7
22奥羽大学歯学部 104 75 72.1
23日本歯科大学 133 91 68.4
24岩手医科大学歯学部 63 43 68.3
25神奈川歯科大学 112 74 66.1
26大阪歯科大学 120 78 65.0
27日本歯科大学新潟歯学部 94 61 64.9
28鶴見大学歯学部 125 81 64.8
29松本歯科大学 94 50 53.2
合計/合計/平均 2660213480.2