順位 | 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率
|
---|
01 | 新潟大学歯学部 | 41 | 40 | 97.6%
|
---|
02 | 岡山大学歯学部 | 55 | 53 | 96.4%
|
---|
03 | 東北大学歯学部 | 49 | 47 | 95.9%
|
---|
04 | 徳島大学歯学部 | 46 | 44 | 95.7%
|
---|
05 | 東京歯科大学 | 121 | 113 | 93.4%
|
---|
06 | 大阪大学歯学部 | 61 | 57 | 93.4%
|
---|
07 | 九州歯科大学 | 88 | 82 | 93.2%
|
---|
08 | 長崎大学歯学部 | 56 | 51 | 91.1%
|
---|
09 | 北海道大学歯学部 | 59 | 53 | 89.8%
|
---|
10 | 日本歯科大学 | 105 | 93 | 88.6%
|
---|
11 | 鹿児島大学歯学部 | 52 | 46 | 88.5%
|
---|
12 | 広島大学歯学部 | 52 | 45 | 86.5%
|
---|
13 | 九州大学歯学部 | 51 | 44 | 86.3%
|
---|
14 | 日本歯科大学新潟歯学部 | 72 | 62 | 86.1%
|
---|
15 | 東京医科歯科大学歯学部 | 62 | 53 | 85.5%
|
---|
16 | 福岡歯科大学 | 100 | 84 | 84.0%
|
---|
17 | 大阪歯科大学 | 127 | 103 | 81.1%
|
---|
18 | 昭和大学歯学部 | 94 | 75 | 79.8%
|
---|
19 | 日本大学松戸歯学部 | 99 | 78 | 78.8%
|
---|
20 | 日本大学 | 99 | 78 | 78.8%
|
---|
21 | 朝日大学 | 112 | 87 | 77.7%
|
---|
22 | 鶴見大学 | 100 | 77 | 77.0%
|
---|
23 | 愛知学院大学 | 130 | 99 | 76.2%
|
---|
24 | 北海道医療大学歯学部 | 74 | 56 | 75.7%
|
---|
25 | 神奈川歯科大学 | 110 | 79 | 71.8%
|
---|
26 | 明海大学歯学部 | 107 | 69 | 64.5%
|
---|
27 | 岩手医科大学歯学部 | 54 | 34 | 63.0%
|
---|
28 | 奥羽大学歯学部 | 82 | 49 | 59.8%
|
---|
29 | 松本歯科大学 | 66 | 39 | 59.1%
|
---|
-- | その他 | 1 | 1 | --
|
---|
合計/合計/平均 | 2,355 | 1,921 | 81.6%
|
---|
《合格率全般》
| 受験者 | 合格者 | 合格率
|
---|
新卒者 | 2,355 | 1,921 | 81.6%
|
---|
全 体 | 3,465 | 2,408 | 69.5%
|
---|