順位 | 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率
|
---|
01 | 広島大学歯学部 | 56 | 56 | 100%
|
---|
02 | 九州大学歯学部 | 62 | 59 | 95.2%
|
---|
03 | 東北大学歯学部 | 49 | 46 | 93.9%
|
---|
04 | 九州歯科大学 | 93 | 87 | 93.5%
|
---|
05 | 東京医科歯科大学 | 59 | 54 | 91.5%
|
---|
06 | 愛知学院大学歯学部 | 114 | 102 | 89.5%
|
---|
07 | 新潟大学歯学部 | 44 | 39 | 88.6%
|
---|
08 | 長崎大学歯学部 | 52 | 46 | 88.5%
|
---|
08 | 明海大学歯学部 | 113 | 100 | 88.5%
|
---|
10 | 北海道大学歯学部 | 59 | 51 | 86.4%
|
---|
-- | 大阪大学歯学部 | 59 | 51 | 86.4%
|
---|
-- | 東京歯科大学 | 125 | 108 | 86.4%
|
---|
13 | 日本歯科大学新潟歯学部 | 65 | 56 | 86.2%
|
---|
14 | 岡山大学歯学部 | 59 | 50 | 84.7%
|
---|
15 | 日本歯科大学 | 105 | 87 | 82.9%
|
---|
16 | 鹿児島大学歯学部 | 52 | 43 | 82.7%
|
---|
17 | 昭和大学歯学部 | 82 | 67 | 81.7%
|
---|
18 | 徳島大学歯学部 | 53 | 43 | 81.1%
|
---|
19 | 奥羽大学歯学部 | 77 | 61 | 79.2%
|
---|
20 | 大阪歯科大学 | 105 | 83 | 79.0%
|
---|
21 | 日本大学松戸歯学部 | 114 | 89 | 78.1%
|
---|
22 | 鶴見大学歯学部 | 122 | 94 | 77.0%
|
---|
23 | 北海道医療大学歯学部 | 77 | 58 | 75.3%
|
---|
24 | 日本大学歯学部 | 118 | 87 | 73.7%
|
---|
25 | 松本歯科大学 | 52 | 38 | 73.1%
|
---|
26 | 神奈川歯科大学 | 116 | 84 | 72.4%
|
---|
27 | 福岡歯科大学 | 97 | 70 | 72.2%
|
---|
28 | 朝日大学歯学部 | 106 | 73 | 68.9%
|
---|
29 | 岩手医科大学歯学部 | 71 | 46 | 64.8%
|
---|
-- | その他 | 0 | 0 | --
|
---|
合計/合計/平均 | 2,356 | 1,928 | 81.8%
|
---|
《合格率全般》
| 受験者 | 合格者 | 合格率
|
---|
新卒者 | 2,355 | 1,921 | 81.6%
|
---|
全 体 | 3,378 | 2,400 | 71.0%
|
---|