順位 | 学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率
|
---|
01 | 東京歯科大学 | 116 | 109 | 94.0%
|
---|
02 | 北海道大学歯学部 | 47 | 42 | 89.4%
|
---|
03 | 岡山大学歯学部 | 49 | 43 | 87.8%
|
---|
04 | 九州歯科大学 | 85 | 74 | 87.1%
|
---|
05 | 大阪大学歯学部 | 52 | 44 | 84.6%
|
---|
06 | 東京医科歯科大学歯学部 | 51 | 43 | 84.3%
|
---|
-- | 鹿児島大学歯学部 | 51 | 43 | 84.3%
|
---|
08 | 九州大学歯学部 | 49 | 40 | 81.6%
|
---|
09 | 広島大学歯学部 | 53 | 43 | 81.1%
|
---|
10 | 神奈川歯科大学 | 70 | 56 | 80.0%
|
---|
11 | 昭和大学歯学部 | 96 | 76 | 79.2%
|
---|
12 | 日本大学歯学部 | 90 | 70 | 77.8%
|
---|
13 | 大阪歯科大学 | 93 | 72 | 77.4%
|
---|
14 | 徳島大学歯学部 | 43 | 33 | 76.7%
|
---|
15 | 長崎大学歯学部 | 37 | 28 | 75.7%
|
---|
16 | 東北大学歯学部 | 53 | 40 | 75.5%
|
---|
17 | 日本大学松戸歯学部 | 89 | 65 | 73.0%
|
---|
18 | 愛知学院大学歯学部 | 111 | 77 | 69.4%
|
---|
19 | 新潟大学歯学部 | 46 | 31 | 67.4%
|
---|
20 | 朝日大学歯学部 | 80 | 53 | 66.3%
|
---|
21 | 鶴見大学歯学部 | 62 | 41 | 66.1%
|
---|
22 | 日本歯科大学 | 105 | 69 | 65.7%
|
---|
23 | 福岡歯科大学 | 82 | 53 | 64.6%
|
---|
24 | 岩手医科大学歯学部 | 47 | 30 | 63.8%
|
---|
25 | 北海道医療大学歯学部 | 74 | 47 | 63.5%
|
---|
26 | 明海大学歯学部 | 84 | 53 | 63.1%
|
---|
27 | 日本歯科大学新潟校 | 68 | 41 | 60.3%
|
---|
28 | 奥羽大学歯学部 | 63 | 24 | 38.1%
|
---|
29 | 松本歯科大学 | 47 | 16 | 34.0%
|
---|
《合格率全般》
| 受験者 | 合格者 | 合格率
|
新卒者 | 1,995 | 1,457 | 73.0%
|
既卒者 | 1,143 | 546 | 47.8%
|
全 体 | 3,138 | 2,003 | 63.8%
|