| 五輪競技名 |
|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | - | - | Y | Z |
| 競技 | 標識 | 和訳 | 中訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archery | ![]() | アーチェリー | 射箭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athletics | ![]() | 陸上競技 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badminton | ![]() | バドミントン | 羽毛球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baseball | ![]() | 野球 | 棒球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketball | ![]() | バスケットボール | 篮球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beach Volleyball | ![]() | ビーチバレー | 沙滩排球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxing | ![]() | ボクシング | 拳击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canoe-Kayak (Flatwater) | ![]() | カヌー (フラットウォーター) | 皮划艇静水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canoe-Kayak (Slalom) | ![]() | カヌー (スラローム) | 皮划艇激流回旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycling BMX | ![]() | サイクリング (自転車モトクロス) | 小轮车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycling, Mountain Bike | ![]() | サイクリング (マウンテンバイク) | 山地自行车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycling, Road | ![]() | サイクリング (ロード) | 公路自行车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycling, Track | ![]() | サイクリング (トラック) | 场地自行车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diving | ![]() | 飛び込み | 跳水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equestrian
馬術 | 马术 | Fencing | ![]() フェンシング | 击剑
| Football | ![]() サッカー | 足球
| Gymnastics, Artistic | ![]() 体操 | 体操
| Gymnastics, Rhythmic | ![]() 新体操 | 艺术体操
| Handball | ![]() ハンドボール | 手球
| Hockey | ![]() ホッケー | 曲棍球
| Judo | ![]() 柔道 | 柔道
| Modern Pentathlon | ![]() 近代五種競技 | 现代五项
| Rowing | ![]() ボート | 赛艇
| Sailing | ![]() セーリング | 帆船
| Shooting | ![]() 射撃 | 射击
| Softball | ![]() ソフトボール | 垒球
| Swimming | ![]() 競泳 | 游泳
| Swimming, Synchronized | ![]() シンクロナイズドスイミング | 花样游泳
| Table Tennis | ![]() 卓球 | 乒乓球
| Taekwondo | ![]() テコンド | 跆拳道
| Tennis | ![]() テニス | 网球
| Trampoline | ![]() トランポリン | 蹦床
| Triathlon | ![]() トライアスロン | 铁人三项
| Volleyball | ![]() バレーボール | 排球
| Water Polo | ![]() 水球 | 水球
| Weightlifting | ![]() 重量挙げ | 举重
| Wrestling | ![]() レスリング | 摔跤
| |